Site cover image

📝浮生メモ

スマホゲーム「浮生」の個人メモ置き場

陣法

陣名スキル1スキル2スキル3有利不利
飛花攻撃力会心率ダメ増6% x 1, 3% x 16% x 1, 3% x 3
疾風防御力根性ダメ減6% x 1, 3% x 16% x 1, 3% x 3
霖雨防御力根性会心ダメ減6% x 1, 3% x 16% x 1, 3% x 2
霊泉攻撃力会心率会心ダメージ6% x 1, 3% x 16% x 1, 3% x 2
梅花防御力効果命中率効果回避率6% x 1, 3% x 16% x 1, 3% x 2
琴歌攻撃力敏捷会心ダメ減6% x 1, 3% x 16% x 1, 3% x 2
遊星生命値攻撃力敏捷6% x 1, 3% x 26% x 1
瑞雲会心率ダメ増会心ダメージ6% x 1, 3% x 26% x 1
魚麗防御力ダメ減効果命中率6% x 1, 3% x 26% x 1
鴛鴦敏捷根性効果回避率6% x 1, 3% x 26% x 1

flowchart LR

classDef murasaki fill:#800080,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#fff
classDef kaze fill:#fdede4,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#000
classDef mizuiro fill:#3da3a3,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#fff
classDef blue fill:#87cefa,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#000
classDef pink fill:#ffb6c1,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#000
classDef orange fill:#e39160,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#fff
classDef gold fill:#dcc37f,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#fff
classDef gray fill:#babcc8,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#000
classDef sakana fill:#a39adc,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#fff
classDef hadairo fill:#af8270,stroke:#000,stroke-width:2px,color:#fff

A(<b>飛花</b><br><hr>攻撃力<br>会心率<br>ダメ増):::murasaki ==> |6%| C
A -.-> |3%| B
B(<b>疾風</b><br><hr>防御力<br>根性<br>ダメ減):::kaze ==> |6%| E
B -.-> |3%| C
C(<b>霖雨</b><br><hr>防御力<br>根性<br>会心ダメ減):::mizuiro ==> |6%| F
C -.-> |3%| D
D(<b>霊泉</b><br><hr>攻撃力<br>会心率<br>会心ダメージ):::blue ==> |6%| A
D -.-> |3%| F
E(<b>梅花</b><br><hr>防御力<br>効果命中率<br>効果回避率):::pink ==> |6%| D
E -.-> |3%| A
F(<b>琴歌</b><br><hr>攻撃力<br>敏捷<br>会心ダメ減):::orange ==> |6%| B
F -.-> |3%| E
G(<b>遊星</b><br><hr>生命値<br>攻撃力<br>敏捷):::gold ==> |6%| H
G -.-> |3%| A
G -.-> |3%| F
H(<b>瑞雲</b><br><hr>会心率<br>ダメ増<br>会心ダメージ):::gray ==> |6%| I
H -.-> |3%| B
H -.-> |3%| C
I(<b>魚麗</b><br><hr>防御力<br>ダメ減<br>効果命中率):::sakana ==> |6%| J
I -.-> |3%| A
I -.-> |3%| D
J(<b>鴛鴦</b><br><hr>敏捷<br>根性<br>効果回避率):::hadairo ==> |6%| G
J -.-> |3%| B
J -.-> |3%| E

linkStyle 0,1 stroke:#800080
linkStyle 2,3 stroke:#fdede4
linkStyle 4,5 stroke:#3da3a3
linkStyle 6,7 stroke:#87cefa
linkStyle 8,9 stroke:#ffb6c1
linkStyle 10,11 stroke:#e39160
linkStyle 12,13,14 stroke:#dcc37f
linkStyle 15,16,17 stroke:#babcc8
linkStyle 18,19,20 stroke:#a39adc
linkStyle 21,22,23 stroke:#af8270


 ⇒飛花疾風霖雨霊泉梅花琴歌遊星瑞雲魚麗鴛鴦
飛花×3%6%
疾風×3%6%
霖雨×3%6%
霊泉6%×3%
梅花3%6%×
琴歌6%3%×
遊星3%3%×6%
瑞雲3%3%×6%
魚麗3%3%×6%
鴛鴦3%3%6%×