神獣覚醒
| 覚醒 | 十年長命果 | 百年長命果 | 千年人参果 | URペット | GRペット |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 40 | ||||
| +2 | 70 | ||||
| +3 | 90 | ||||
| +4 | 100 | 5 | |||
| +5 | 140 | 6 | |||
| +6 | 180 | 5 | 8 | ||
| +7 | 250 | 8 | 9 | ||
| +8 | 320 | 10 | 10 | ||
| +9 | 440 | 12 | 10 | ||
| +10 | 520 | 15 | 12 | ||
| +11 | 600 | 20 | 2 | 15 | |
| +12 | 700 | 30 | 5 | 20 | |
| +13 | 800 | 40 | 8 | 25 | |
| +14 | 900 | 50 | 10 | 30 | |
| +15 | 1000 | 60 | 15 | 40 | |
| +16 | 1200 | 70 | 20 | 50 | |
| +17 | 1500 | 80 | 30 | 60 | |
| +18 | 1500 | 90 | 40 | 70 | |
| +19 | 1600 | 100 | 50 | 8 | |
| +20 | 1800 | 120 | 55 | 8 | |
| +21 | 1800 | 150 | 60 | 8 | |
| +22 | |||||
| +23 | |||||
| +24 | |||||
| +25 |
星塑
| レベル | 星塑の丹 | |
| LV1 | 初期値 | |
| LV2 | 50 | |
| LV3 | 100 | |
| LV4 | 150 | |
| LV5 | 200 | |
| LV6 |
