セット効果
風雲セット: 攻撃力+
畏怖セット: 会心率+
桎梏セット: 効果命中率+
辟邪セット: 生命力と防御力+
百解追撃: 基本効果 戦闘に入ると攻撃力アップ、聖獣スキル 貔貅
霊装強化
- 冠:生命値、防御力
- 鎧:攻撃力、会心率
- 爪:根性、生命値
| 蒼旻古木 | |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 10 |
| 3 | 25 |
| 4 | 25 |
| 5 | 35 |
| 6 | 40 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 60 |
| 11 | 65 |
| 12 | 70 |
| 13 | 70 |
| 14 | 80 |
| 15 | 80 |
| 16 | 85 |
| 17 | 90 |
| 18 | 95 |
| 19 | 100 |
| 20 | 100 |
| 21 | 105 |
| 22 | 110 |
| 23 | 115 |
| 24 | 115 |
| 25 | 125 |
| 26 | 125 |
| 27 | 125 |
| 28 | 135 |
| 29 | 135 |
| 30 | 140 |
| 31 | 145 |
| 32 | 145 |
| 33 | 150 |
| 34 | 155 |
| 35 | 160 |
| 36 | 160 |
| 37 | 165 |
| 38 | 170 |
| 39 | 170 |
| 40 | 175 |
| 41 | 180 |
| 42 | 185 |
| 43 | 185 |
| 44 | 190 |
| 45 | 190 |
| 46 | 195 |
| 47 | 200 |
| 48 | 205 |
| 49 | 205 |
| 50 | 210 |
| 51 | 210 |
| 52 | 215 |
| 53 | 220 |
| 54 | 220 |
| 55 | 230 |
| 56 | 230 |
| 57 | 235 |
| 58 | 235 |
| 59 | 235 |
| 60 | 245 |
| 61 | 245 |
| 62 | 245 |
| 63 | 250 |
| 64 | 255 |
| 65 | 260 |
| 66 | 260 |
| 67 | 260 |
| 68 | 270 |
| 69 | 270 |
| 70 | 270 |
| 71 | 275 |
| 72 | 280 |
| 73 | 285 |
| 74 | 285 |
| 75 | 285 |
| 76 | 295 |
| 77 | 295 |
| 78 | 300 |
| 79 | 300 |
| 80 | 300 |
| 81 | 310 |
| 82 | 310 |
| 83 | 310 |
| 84 | 315 |
| 85 | 320 |
| 86 | 320 |
| 87 | 325 |
| 88 | 325 |
| 89 | 330 |
| 90 | 335 |
| 91 | 335 |
| 92 | 340 |
| 93 | 340 |
| 94 | 345 |
| 95 | 345 |
| 96 | 350 |
| 97 | 355 |
| 98 | 355 |
| 99 | 360 |
| 100 | 360 |
霊装進級
| 九幽玄鉄 | 中級賦霊石 | 高級賦霊石 | メモ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 強化+5で開放 | ||
| 2 | 2 | 強化+10で開放 | ||
| 3 | 4 | 強化+15で開放 | ||
| 4 | 6 | 3 | 強化+20で開放 | |
| 5 | 8 | 強化+25で開放 | ||
| 6 | 12 | 5 | 強化+30で開放 | |
| 7 | 16 | 強化+35で開放 | ||
| 8 | 20 | 10 | 強化+40で開放 | |
| 9 | 25 | 強化+45で開放 | ||
| 10 | 30 | 1 | 強化+50で開放 | |
| 11 | 35 | 強化+55で開放 | ||
| 12 | 40 | 3 | 強化+60で開放 | |
| 13 | 46 | 強化+65で開放 | ||
| 14 | 52 | 5 | 強化+70で開放 | |
| 15 | 58 | 強化+75で開放 | ||
| 16 | 64 | 7 | 強化+80で開放 | |
| 17 | 強化+85で開放 | |||
| 18 | 80 | 9 | 強化+90で開放 | |
| 19 | 強化+95で開放 | |||
| 20 | 強化+100で開放 |
