| 順位 | 名称 | 読み方 | 派閥順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄鐘榜 | こうしょうぼう | 1~20 |
| 2 | 大呂榜 | たいりょぼう | 21~40 |
| 3 | 太簇榜 | たいそうぼう | 41~60 |
| 4 | 夾鐘榜 | きょうしょうぼう | 61~80 |
| 5 | 姑洗榜 | こせんぼう | 81~100 |
| 6 | 仲呂榜 | ちゅうりょぼう | 101~120 |
| 7 | すい賓榜(蕤賓榜) | すいひんぼう | 121~140 |
| 8 | 林鐘榜 | りんしょうぼう | 141~160 |
| 9 | 夷則榜 | いそくぼう | 161~180 |
| 10 | 南呂榜 | なんりょぼう | 181~200 |
| 11 | 無射榜 | ぶえきぼう | 201~220 |
| 12 | 応鐘榜 | おうしょうぼう | 221~240 |
💡
定海楽章の組み分け名は十二律(中国の音楽の十二の音)の音名。
https://ja.wikipedia.org/wiki/十二律
https://ja.wikipedia.org/wiki/十二律
