※使用する欠片はUR従者は赤魂の玉石(オレンジの)、GR従者は桜魂の玉石(ピンクの)。
| 突破 | 突破石 | 欠片 | 赤霊丹 | 幻の瑠璃 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 20 | |||
| +2 | 35 | |||
| +3 | 60 | |||
| +4 | 75 | 20 | ||
| +5 | 100 | 25 | ||
| +6 | 120 | 35 | ||
| +7 | 135 | 40 | ||
| +8 | 160 | 60 | ||
| +9 | 180 | 65 | ||
| +10 | 210 | 70 | ||
| +11 | 240 | 90 | ||
| +12 | 260 | 110 | ||
| +13 | 320 | 130 | ||
| +14 | 400 | 160 | ||
| +15 | 450 | 180 | ||
| +16 | 475 | 200 | 1 | |
| +17 | 500 | 220 | 1 | |
| +18 | 550 | 240 | 2 | |
| +19 | 600 | 260 | 2 | |
| +20 | 650 | 280 | 3 | |
| +21 | 675 | 300 | 3 | |
| +22 | 700 | 320 | 4 | |
| +23 | 725 | 340 | 4 | |
| +24 | 750 | 360 | 5 | |
| +25 | 775 | 380 | 5 | |
| +26 | 800 | 400 | 6 | 1 |
| +27 | 825 | 420 | 6 | 2 |
| +28 | 850 | 440 | 8 | 4 |
| +29 | 875 | 460 | 8 | 6 |
| +30 | 900 | 480 | 10 | 8 |
| +31 | 925 | 500 | 10 | 8 |
| +32 | 950 | 520 | 15 | 10 |
| +33 | 975 | 540 | 15 | 10 |
| +34 | 1000 | 560 | 20 | 15 |
| +35 | 1025 | 580 | 20 | 15 |
