| 突破 | 突破石 | 欠片 | 赤霊丹 | 幻の瑠璃 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 15 | |||
| +2 | 30 | |||
| +3 | 50 | |||
| +4 | 65 | 25 | ||
| +5 | 80 | 35 | ||
| +6 | 110 | 45 | ||
| +7 | 125 | 50 | ||
| +8 | 150 | 75 | ||
| +9 | 170 | 85 | ||
| +10 | 200 | 90 | ||
| +11 | 230 | 120 | ||
| +12 | 260 | 150 | ||
| +13 | 320 | 180 | ||
| +14 | 400 | 210 | ||
| +15 | 450 | 240 | ||
| +16 | 475 | 270 | 1 | |
| +17 | 500 | 300 | 1 | |
| +18 | 550 | 330 | 2 | |
| +19 | 600 | 360 | 2 | |
| +20 | 650 | 400 | 3 | |
| +21 | 675 | 420 | 3 | |
| +22 | 700 | 450 | 4 | |
| +23 | 725 | 480 | 4 | |
| +24 | 750 | 520 | 5 | |
| +25 | 775 | 550 | 5 | |
| +26 | 800 | 580 | 6 | 1 |
| +27 | 825 | 610 | 6 | 2 |
| +28 | 850 | 640 | 8 | 4 |
| +29 | 875 | 670 | 8 | 6 |
| +30 | 900 | 700 | 10 | 8 |
| +31 | 925 | 730 | 10 | 8 |
| +32 | 950 | 760 | 15 | 10 |
| +33 | 975 | 790 | 15 | 10 |
| +34 | 1000 | 820 | 20 | 15 |
| +35 | 1025 | 850 | 20 | 15 |
📝浮生メモ
スマホゲーム「浮生」の個人メモ置き場
更新日:2023-12-15
投稿日:2022-09-01
