GR従者
従者の十二心地は4番目の快心から開始(全9段階)
4.快心 5.戒心 6.有心 7.改心 8.閑心 9.安心 10.回心 11.一心 12.会心
快心~会心
段階 | 欠片 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | 日月瑠璃 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
快心(12%) | 10 | 10 | |||
快心(25%) | 10 | 10 | |||
快心(37%) | 15 | 15 | |||
快心(50%) | 15 | 15 | |||
快心(62%) | 20 | 20 | |||
快心(75%) | 20 | 25 | |||
快心(87%) | 25 | 30 | |||
進級 | 30 | 35 | |||
戒心(0%) | 40 | 50 | 2 | 基礎ステータス+10% | |
戒心(12%) | 15 | 20 | 1 | ||
戒心(25%) | 15 | 25 | 1 | ||
戒心(37%) | 20 | 30 | 2 | ||
戒心(50%) | 20 | 35 | 2 | ||
戒心(62%) | 25 | 40 | 3 | ||
戒心(75%) | 25 | 45 | 3 | ||
戒心(87%) | 30 | 50 | 5 | ||
進級 | 40 | 55 | 5 | ||
有心(0%) | 50 | 60 | 8 | 基礎ステータス+10% | |
有心(12%) | 20 | 30 | 3 | ||
有心(25%) | 20 | 35 | 3 | ||
有心(37%) | 25 | 40 | 5 | ||
有心(50%) | 25 | 45 | 5 | ||
有心(62%) | 30 | 50 | 8 | ||
有心(75%) | 30 | 55 | 10 | ||
有心(87%) | 40 | 60 | 12 | ||
進級 | 50 | 65 | 15 | ||
改心(0%) | 60 | 80 | 20 | 新スキル習得 | |
改心(12%) | 40 | 30 | 1 | ||
改心(25%) | 40 | 35 | 1 | ||
改心(37%) | 45 | 40 | 2 | ||
改心(50%) | 45 | 45 | 2 | ||
改心(62%) | 50 | 50 | 2 | ||
改心(75%) | 50 | 55 | 3 | ||
改心(87%) | 60 | 60 | 3 | ||
進級 | 70 | 65 | 3 | ||
閑心(0%) | 80 | 80 | 5 | 嗜みステータス+5% | |
閑心(12%) | 50 | 40 | 2 | ||
閑心(25%) | 50 | 45 | 2 | ||
閑心(37%) | 55 | 50 | 3 | ||
閑心(50%) | 55 | 55 | 3 | ||
閑心(62%) | 60 | 60 | 5 | ||
閑心(75%) | 60 | 65 | 5 | ||
閑心(87%) | 70 | 70 | 5 | ||
進級 | 80 | 75 | 5 | ||
安心(0%) | 90 | 80 | 8 | 基礎ステータス+10% 新スキルLV+1 | |
安心(12%) | 60 | 40 | 3 | ||
安心(25%) | 60 | 45 | 3 | ||
安心(37%) | 65 | 50 | 5 | ||
安心(50%) | 65 | 55 | 5 | ||
安心(62%) | 70 | 60 | 5 | ||
安心(75%) | 70 | 65 | 8 | ||
安心(87%) | 80 | 70 | 8 | ||
進級 | 90 | 75 | 8 | ||
回心(0%) | 100 | 80 | 10 | 嗜みステータス+7.5% 新スキルLV+1 | |
回心(12%) | 70 | 40 | 5 | ||
回心(25%) | 70 | 45 | 5 | ||
回心(37%) | 75 | 50 | 8 | ||
回心(50%) | 75 | 55 | 8 | ||
回心(62%) | 80 | 60 | 10 | ||
回心(75%) | 80 | 65 | 10 | ||
回心(87%) | 90 | 70 | 12 | ||
進級 | 100 | 75 | 12 | ||
一心(0%) | 110 | 80 | 15 | 基礎ステータス+10% 新スキルLV+1 | |
一心(12%) | 80 | 40 | 6 | ||
一心(25%) | 80 | 45 | 6 | ||
一心(37%) | 85 | 50 | 8 | ||
一心(50%) | 85 | 55 | 8 | ||
一心(62%) | 90 | 60 | 10 | ||
一心(75%) | 90 | 65 | 12 | ||
一心(87%) | 100 | 70 | 15 | ||
進級 | 110 | 75 | 15 | ||
会心 | 120 | 80 | 20 | 嗜みステータス+7.5% 新スキルLV+1 |
大会心
段階 | 欠片 | 星月瑠璃 | 日月瑠璃 | 晨月 瑠璃 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
無相(新月)Lv1 | 15 | 20 | 1 | ||
無相(新月)Lv2 | 15 | 20 | 1 | ||
無相(新月)Lv3 | 25 | 35 | 2 | ||
無相(初弦)Lv1 | 20 | 30 | 1 | ||
無相(初弦)Lv2 | 20 | 30 | 1 | ||
無相(初弦)Lv3 | 30 | 45 | 2 | ||
無相(月満)Lv1 | 25 | 40 | 1 | ||
無相(月満)Lv2 | 25 | 40 | 1 | ||
無相(月満)Lv3 | 35 | 50 | 2 | ||
無相(月満)Lv4 | 45 | 50 | 3 | ||
進級 | 60 | 5 | 1 | 通常スキル突破 | |
霊寂(新月)Lv1 | 40 | 1 | 1 | ||
霊寂(新月)Lv2 | 40 | 1 | 1 | ||
霊寂(新月)Lv3 | 60 | 2 | 2 | ||
霊寂(初弦)Lv1 | 50 | 1 | 1 | ||
霊寂(初弦)Lv2 | 50 | 2 | 1 | ||
霊寂(初弦)Lv3 | 60 | 2 | 1 | ||
霊寂(初弦)Lv4 | 70 | 2 | 2 | ||
霊寂(月満)Lv1 | 60 | 3 | 1 | ||
霊寂(月満)Lv2 | 60 | 3 | 1 | ||
霊寂(月満)Lv3 | 70 | 3 | 2 | ||
霊寂(月満)Lv4 | 80 | 3 | 3 | ||
霊寂(弦月)Lv1 | 70 | 4 | 2 | ||
霊寂(弦月)Lv2 | 70 | 4 | 2 | ||
霊寂(弦月)Lv3 | 80 | 4 | 2 | ||
霊寂(弦月)Lv4 | 80 | 4 | 2 | ||
霊寂(弦月)Lv5 | 90 | 4 | 3 | ||
進級 | 100 | 8 | 5 | 特技スキル突破 | |
度脱(新月)Lv1 | 80 | 5 | 2 | ||
度脱(新月)Lv2 | 80 | 5 | 2 | ||
度脱(新月)Lv3 | 90 | 5 | 3 | ||
度脱(新月)Lv4 | 100 | 5 | 4 | ||
度脱(初弦)Lv1 | 90 | 6 | 3 | ||
度脱(初弦)Lv2 | 90 | 6 | 3 | ||
度脱(初弦)Lv3 | 100 | 6 | 3 | ||
度脱(初弦)Lv4 | 110 | 6 | 4 | ||
度脱(月満)Lv1 | 100 | 7 | 3 | ||
度脱(月満)Lv2 | 100 | 7 | 3 | ||
度脱(月満)Lv3 | 110 | 7 | 3 | ||
度脱(月満)Lv4 | 110 | 7 | 3 | ||
度脱(月満)Lv5 | 120 | 7 | 4 | ||
度脱(弦月)Lv1 | 110 | 8 | 3 | ||
度脱(弦月)Lv2 | 110 | 8 | 3 | ||
度脱(弦月)Lv3 | 120 | 8 | 4 | ||
度脱(弦月)Lv4 | 120 | 8 | 4 | ||
度脱(弦月)Lv5 | 140 | 8 | 5 | ||
進級 | 160 | 10 | 8 | 奥義スキル突破 |
主人公
初心~会心
1.初心 2.隔心 3.外心 4.快心 5.戒心 6.有心 7.改心 8.閑心 9.安心 10.回心 11.一心 12.会心
「会心」達成で主人公のレア度がGRになる
段階 | 金魂の玉石 | 赤魂の玉石 | 桜魂の玉石 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | 日月瑠璃 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初心 | 10 | ||||||
初心 | 20 | ||||||
初心 | 25 | ||||||
初心 | 30 | ||||||
初心 | 40 | ||||||
初心 | 50 | ||||||
進級 | 70 | ||||||
隔心(0%) | 20 | 5 | |||||
隔心(12%) | 25 | 5 | |||||
隔心(25%) | 30 | 10 | |||||
隔心(37%) | 35 | 10 | |||||
隔心(50%) | 40 | 15 | |||||
隔心(62%) | 45 | 15 | |||||
隔心(75%) | 50 | 20 | |||||
隔心(87%) | 50 | 25 | |||||
進級 | 50 | 40 | |||||
外心(0%) | 30 | 10 | |||||
外心(12%) | 35 | 10 | |||||
外心(25%) | 40 | 15 | |||||
外心(37%) | 45 | 15 | |||||
外心(50%) | 50 | 20 | |||||
外心(62%) | 55 | 25 | |||||
外心(75%) | 60 | 30 | |||||
外心(87%) | 60 | 35 | |||||
進級 | 60 | 50 | |||||
快心(0%) | 20 | 10 | 1 | ||||
快心(12%) | 25 | 10 | 1 | ||||
快心(25%) | 30 | 15 | 2 | ||||
快心(37%) | 35 | 15 | 2 | ||||
快心(50%) | 40 | 20 | 3 | ||||
快心(62%) | 45 | 25 | 3 | ||||
快心(75%) | 50 | 30 | 5 | ||||
快心(87%) | 50 | 35 | 5 | ||||
進級 | 50 | 50 | 8 | ||||
戒心(0%) | 30 | 20 | 3 | ||||
戒心(12%) | 35 | 25 | 3 | ||||
戒心(25%) | 40 | 30 | 5 | ||||
戒心(37%) | 45 | 35 | 5 | ||||
戒心(50%) | 50 | 40 | 8 | ||||
戒心(62%) | 60 | 45 | 10 | ||||
戒心(75%) | 70 | 50 | 12 | ||||
戒心(87%) | 70 | 55 | 15 | ||||
進級 | 70 | 60 | 20 | ||||
有心(0%) | 40 | 30 | 5 | ||||
有心(12%) | 45 | 35 | 5 | ||||
有心(25%) | 50 | 40 | 8 | ||||
有心(37%) | 55 | 45 | 8 | ||||
有心(50%) | 60 | 50 | 10 | ||||
有心(62%) | 70 | 55 | 10 | ||||
有心(75%) | 80 | 60 | 15 | ||||
有心(87%) | 80 | 65 | 20 | ||||
進級 | 80 | 80 | 30 | ||||
改心(0%) | 10 | 30 | 1 | ||||
改心(12%) | 15 | 35 | 1 | ||||
改心(25%) | 20 | 40 | 2 | ||||
改心(37%) | 25 | 45 | 2 | ||||
改心(50%) | 30 | 50 | 2 | ||||
改心(62%) | 35 | 55 | 3 | ||||
改心(75%) | 40 | 60 | 3 | ||||
改心(87%) | 50 | 65 | 3 | ||||
進級 | 50 | 80 | 5 | ||||
閑心(0%) | 20 | 40 | 2 | ||||
閑心(12%) | 25 | 45 | 2 | ||||
閑心(25%) | 30 | 50 | 3 | ||||
閑心(37%) | 35 | 55 | 3 | ||||
閑心(50%) | 40 | 60 | 5 | ||||
閑心(62%) | 45 | 65 | 5 | ||||
閑心(75%) | 50 | 70 | 5 | ||||
閑心(87%) | 60 | 75 | 5 | ||||
進級 | 60 | 80 | 8 | ||||
安心(0%) | 30 | 40 | 3 | ||||
安心(12%) | 35 | 45 | 3 | ||||
安心(25%) | 40 | 50 | 5 | ||||
安心(37%) | 45 | 55 | 5 | ||||
安心(50%) | 50 | 60 | 5 | ||||
安心(62%) | 55 | 65 | 8 | ||||
安心(75%) | 60 | 70 | 8 | ||||
安心(87%) | 70 | 75 | 8 | ||||
進級 | 70 | 80 | 10 | ||||
回心(0%) | 40 | 40 | 5 | ||||
回心(12%) | 45 | 45 | 5 | ||||
回心(25%) | 50 | 50 | 8 | ||||
回心(37%) | 55 | 55 | 8 | ||||
回心(50%) | 60 | 60 | 10 | ||||
回心(62%) | 65 | 65 | 10 | ||||
回心(75%) | 70 | 70 | 12 | ||||
回心(87%) | 80 | 75 | 12 | ||||
進級 | 80 | 80 | 15 | ||||
一心(0%) | 50 | 40 | 6 | ||||
一心(12%) | 55 | 45 | 6 | ||||
一心(25%) | 60 | 50 | 8 | ||||
一心(37%) | 65 | 55 | 8 | ||||
一心(50%) | 70 | 60 | 10 | ||||
一心(62%) | 75 | 65 | 12 | ||||
一心(75%) | 80 | 70 | 15 | ||||
一心(87%) | 90 | 75 | 15 | ||||
進級 | 100 | 80 | 20 | レア度がGRになる |
大会心
「大会心」達成で主人公のレア度がLRになる
段階 | 桜魂の玉石 | 星月瑠璃 | 日月瑠璃 | 晨月 瑠璃 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
正覚(新月)Lv1 | 10 | 20 | |||
正覚(新月)Lv2 | 10 | 20 | |||
正覚(新月)Lv3 | 20 | 30 | 1 | ||
正覚(初弦)Lv1 | 15 | 25 | |||
正覚(初弦)Lv2 | 15 | 25 | |||
正覚(初弦)Lv3 | 25 | 40 | 2 | ||
正覚(月満)Lv1 | 20 | 30 | |||
正覚(月満)Lv2 | 20 | 30 | |||
正覚(月満)Lv3 | 20 | 30 | |||
正覚(月満)Lv4 | 30 | 50 | 3 | ||
進級 | 50 | 5 | 1 | 通常スキル1突破 嗜みステータス+15% | |
無相(新月)Lv1 | 15 | 25 | 1 | ||
無相(新月)Lv2 | 15 | 25 | 1 | ||
無相(新月)Lv3 | 15 | 35 | 2 | ||
無相(初弦)Lv1 | 25 | 30 | 1 | ||
無相(初弦)Lv2 | 20 | 30 | 1 | ||
無相(初弦)Lv3 | 30 | 30 | 1 | ||
無相(初弦)Lv4 | 40 | 45 | 2 | ||
無相(月満)Lv1 | 30 | 35 | 1 | ||
無相(月満)Lv2 | 30 | 35 | 1 | ||
無相(月満)Lv3 | 40 | 35 | 2 | ||
無相(月満)Lv4 | 50 | 55 | 3 | ||
無相(弦月)Lv1 | 40 | 40 | 1 | ||
無相(弦月)Lv2 | 40 | 40 | 1 | ||
無相(弦月)Lv3 | 50 | 45 | 2 | ||
無相(弦月)Lv4 | 50 | 45 | 2 | ||
無相(弦月)Lv5 | 60 | 65 | 3 | ||
進級 | 80 | 10 | 2 | 特技スキル突破 | |
霊寂(新月)Lv1 | 50 | 5 | 1 | ||
霊寂(新月)Lv2 | 50 | 5 | 1 | ||
霊寂(新月)Lv3 | 70 | 8 | 2 | ||
霊寂(初弦)Lv1 | 60 | 6 | 1 | ||
霊寂(初弦)Lv2 | 60 | 6 | 1 | ||
霊寂(初弦)Lv3 | 80 | 9 | 2 | ||
霊寂(月満)Lv1 | 70 | 8 | 1 | ||
霊寂(月満)Lv2 | 70 | 8 | 1 | ||
霊寂(月満)Lv3 | 80 | 8 | 1 | ||
霊寂(月満)Lv4 | 100 | 10 | 2 | ||
進級 | 120 | 15 | 3 | 通常スキル2突破 | |
度脱(新月)Lv1 | 70 | 8 | 1 | ||
度脱(新月)Lv2 | 70 | 8 | 1 | ||
度脱(新月)Lv3 | 80 | 8 | 1 | ||
度脱(新月)Lv4 | 100 | 12 | 2 | ||
度脱(初弦)Lv1 | 80 | 10 | 1 | ||
度脱(初弦)Lv2 | 80 | 10 | 1 | ||
度脱(初弦)Lv3 | 90 | 10 | 2 | ||
度脱(初弦)Lv4 | 110 | 15 | 3 | ||
度脱(月満)Lv1 | 90 | 12 | 2 | ||
度脱(月満)Lv2 | 90 | 12 | 2 | ||
度脱(月満)Lv3 | 100 | 12 | 2 | ||
度脱(月満)Lv4 | 100 | 12 | 2 | ||
度脱(月満)Lv5 | 120 | 18 | 3 | ||
度脱(弦月)Lv1 | 100 | 15 | 2 | ||
度脱(弦月)Lv2 | 100 | 15 | 2 | ||
度脱(弦月)Lv3 | 120 | 15 | 2 | ||
度脱(弦月)Lv4 | 120 | 15 | 2 | ||
度脱(弦月)Lv5 | 140 | 20 | 3 | ||
進級 | 160 | 30 | 5 | 奥義スキル突破 レア度がLRになる |