場所 | 精鋭 | 戦力 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天下 | 猿 | 360万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 夜華 | 500万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 宇文曜 | 750万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 南覇天 | 950万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 余刑(章卿銘) | 1020万 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天下 | 章卿銘 | 1200万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 李白 | 1600万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 妲己 | 1800万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 墨子 | 2200万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 丁十肆 | 2142万 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天下 | び八子 | 2600万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 趙靜 | 3200万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 賀蘭辭 | 3800万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 乙二十三 | 3264万 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 全員生存で、50%の確率で戯珠石魚を獲得 |
天下 | 五つの光(趙静) | 4500万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 翊鴻(宇文曜) | 4505万 | 〇 | 〇 | ||||||
天下 | 孤独居士(傅雲栖) | 5200万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 滄溟狐仙(李白) | 6290万 | 〇 | 〇 | 12~13時に挑戦すると50%の確率で紫水晶の球を獲得 | |||||
天下 | 血蓮居士(孟九司) | 7200万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 趙施姫(御霊師) | 8075万 | 〇 | 〇 | 全員生存で、50%の確率で金の羅針盤を獲得 | |||||
天下 | 烈陽女王(沈元微) | 9200万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 凌霄(沈元微) | 1億0625万 | 〇 | 〇 | 22~24時に挑戦すると100%の確率で音羽首飾りを獲得 | |||||
天下 | 霊濤仙女(沈黜音) | 1億2000万 | 〇 | 〇 | ||||||
滄溟 | 星舒(沈黜音) | 1億3600万 | 〇 | 全員生存で、100%の確率で瑠璃の涙珠を獲得 | ||||||
天下 | 青服道祖(傅雲栖) | 1億5000万 | 〇 | |||||||
滄溟 | 裴煜 | 1億8700万 | 〇 | 〇 | 12~13時に挑戦すると、100%の確率で翔天鷹羽を獲得 | |||||
滄溟 | 殷子墨 | 2億3800万 | 〇 | 〇 | 全員生存で、50%の確率で瀚海護手を獲得 |
📝浮生メモ
スマホゲーム「浮生」の個人メモ置き場
更新日:2024-11-20
投稿日:2023-02-05